
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG |
|
||||||||||||
|
|
Biểu: 2B | ||||||||||||
| BÁO CÁO SỐ LIỆU HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020 THEO ĐỊA BÀN CƯ TRÚ | |||||||||||||
| (Loại hình: Công lập) | |||||||||||||
| Stt | Khối lớp | Tổng số học sinh |
Trong đó | ||||||||||
| Có hộ khẩu TP. HCM | Không có hộ khẩu TP. Hồ Chí Minh | ||||||||||||
| Tổng số | Trong quận | Ngoài quận | Tổng số | Diện KT3 (cấp sổ) |
Diện tạm trú khác | ||||||||
| * Mầm non | |||||||||||||
| 1 | Nhà trẻ | ||||||||||||
| 2 | Mẫu giáo | ||||||||||||
| * Tiểu học | 995 | 838 | 816 | 22 | 157 | 157 | |||||||
| 1 | Lớp 1 | 218 | 173 | 168 | 5 | 45 | 45 | ||||||
| 2 | Lớp 2 | 273 | 261 | 254 | 7 | 12 | 12 | ||||||
| 3 | Lớp 3 | 191 | 160 | 159 | 1 | 31 | 31 | ||||||
| 4 | Lớp 4 | 156 | 108 | 108 | 48 | 48 | |||||||
| 5 | Lớp 5 | 157 | 136 | 127 | 9 | 21 | 21 | ||||||
| * THCS | |||||||||||||
| 1 | Lớp 6 | ||||||||||||
| 2 | Lớp 7 | ||||||||||||
| 3 | Lớp 8 | ||||||||||||
| 4 | Lớp 9 | ||||||||||||
| TP. HCM, Ngày 08 tháng 8 năm 2019 | |||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BẢNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
| Đào Thanh Phụng | Nguyễn Hữu Đức | ||||||||||||
Tin cùng chuyên mục